Croquettes Royal Canin Sensible 33 pour chat adulte souffrant de sensibilité alimentaire. Haute digestibilité pour plus de bien-être, améliore la santé de la flore intestinale. De 1 à 7 ans.Plus d'informations...
Description du produitCroquettes Royal Canin Sensible 33 pour chat adulte souffrant de sensibilité alimentaire. Haute digestibilité pour plus de bien-être, améliore la santé de la flore intestinale. De 1 à 7 ans.
Certains chats souffrent de problèmes de digestion qui se traduisent par des selles molles et mal formées. C'est pourquoi les chats sensibles ont besoin d'une nourriture aux ingrédients hautement digestes pour une assimilation optimale des nutriments, comme les croquettes Royal Canin Sensible 33 avec la formule "Optimal Digestion" :
Croquette :
Composants analytiques
protéines brutes | 33.0 % |
graisses brutes | 22.0 % |
fibres brutes | 1.6 % |
cendres brutes | 6.9 % |
calcium | 1.13 % |
phosphore | 0.91 % |
magnésium | 0.07 % |
acide arachidonique | 0.09 % |
biotine | 1.75 mg |
chlorure | 0.7 % |
choline | 2.5 mg |
fer | 191.0 mg |
humidité | 5.5 % |
acide folique | 4.4 mg |
iode | 3.6 mg |
potassium | 0.6 % |
cuivre | 15.0 mg |
acide linoléique | 4.39 % |
lysine | 1.46 g |
manganèse | 64.0 mg |
méthionine | 1.09 g |
sodium | 0.5 % |
niacine | 188.6 mg |
acides gras oméga 3 | 0.79 % |
acides gras oméga 6 | 4.63 % |
acide pantothénique | 55.4 mg |
fibres végétales | 6.3 % |
sélénium | 0.33 mg |
amidon | 26.3 % |
taurine | 2.3 % |
zinc | 208.0 mg |
vitamine A | 21.0 IU |
vitamine B1 (thiamine) | 16.5 mg |
vitamine B12 (cobalamine) | 0.17 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 59.5 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 27.3 mg |
vitamine C (acide ascorbique) | 300.0 mg |
vitamine D 3 | 1.0 mg |
vitamine E (tocophérol) | 600.0 mg |
énergie métabolisable | 4.335 kcal |
fibres alimentaires | 6.3 % |
acides gras EPA et DHA | 0.3 mg |
lutéine | 5.0 mg |
arginine | 1.79 % |
méthionine / cystine | 1.53 % |
extrait non azoté | 31.0 mg |
Les croquettes pour chat Royal Canin Sensible 33 constituent un aliment complet.
Poids du chat | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
Sous-poids | 35 g | 47 g | 58 g | 68 g | 77 g |
Poids de forme | 30 g | 39 g | 48 g | 57 g | 65 g |
Surpoids | - | - | 39 g | 45 g | 52 g |
Ces quantités recommandées sont données à titre indicatif et doivent être adaptées aux besoins individuels de votre chat. L'âge, l'activité physique et l'environnement de votre chat sont les principaux paramètres qu'il convient de prendre en compte.
Si le poids de votre chat dépasse son poids idéal, veuillez réduire les quantités données.
Veillez à toujours laisser de l'eau fraîche en quantité suffisante à la disposition de votre chat.