Croquettes Royal Canin Oral Care pour chat, pour une bonne hygiène dentaire, forme et texture spéciales qui incitent à bien mâcher. Substances actives pour réduire la formation de tartre.Plus d'informations...
Description du produitCroquettes Royal Canin Oral Care pour chat, pour une bonne hygiène dentaire, forme et texture spéciales qui incitent à bien mâcher. Substances actives pour réduire la formation de tartre.
Les chats ont souvent des plaques dentaires ou des odeurs buccales. La minéralisation de la plaque dentaire résultant du dépôt de calcium issu de la salive conduit à la formation de tartre. À long terme, les bactéries peuvent provoquer des infections des gencives, une mauvaise haleine et une perte des dents.
Nettoyer les dents de votre chat quotidiennement est le meilleur moyen de lui offrir une hygiène dentaire optimale. Les croquettes pour chat, qui obligent votre compagnon à mâcher, ont le même effet qu'une brosse à dents mécanique. Leur action particulièrement efficace permet de réduire la plaque dentaire et le dépôt de tartre.
Les croquettes pour chat Royal Canin Oral Care avec double effet garantissent une hygiène buccale et dentaire idéale :
Composants analytiques
protéines brutes | 30.0 % |
graisses brutes | 15.0 % |
fibres brutes | 7.2 % |
cendres brutes | 7.4 % |
calcium | 1.1 % |
phosphore | 0.98 % |
magnésium | 0.08 % |
acide arachidonique | 0.08 % |
biotine | 4.2 mg/kg |
chlorure | 0.8 % |
choline | 2500.0 mg/kg |
fer | 180.0 mg/kg |
humidité | 7.0 % |
acide folique | 20.0 mg/kg |
iode | 2.5 mg/kg |
potassium | 0.6 % |
cuivre | 21.0 mg/kg |
acide linoléique | 3.6 % |
lysine | 1.5 % |
manganèse | 56.0 mg/kg |
méthionine | 1.0 % |
sodium | 0.6 % |
niacine | 166.0 mg/kg |
acides gras oméga 3 | 0.5 % |
acides gras oméga 6 | 3.8 % |
acide pantothénique | 64.0 mg/kg |
fibres végétales | 12.5 % |
sélénium | 0.1 mg/kg |
amidon | 28.1 % |
taurine | 0.2 % |
zinc | 180.0 mg/kg |
vitamine A | 26000.0 IE/kg |
vitamine B1 (thiamine) | 26.0 mg/kg |
vitamine B12 (cobalamine) | 0.2 mg/kg |
vitamine B2 (riboflavine) | 52.0 mg/kg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 55.0 mg/kg |
vitamine C (acide ascorbique) | 300.0 mg/kg |
vitamine D 3 | 700.0 IE/kg |
vitamine E (tocophérol) | 600.0 mg/kg |
énergie métabolisable | 3494.0 kcal/kg |
Les croquettes pour chat Royal Canin Oral Care constituent un aliment complet.
Poids du chat | Sous-poids | Poids idéal | Surpoids |
2 kg | 40 | 30 | - |
3 kg | 60 | 50 | - |
4 kg | 80 | 65 | 50 |
5 kg | 100 | 80 | 60 |
6 kg | 120 | 95 | 75 |
à partir de 7 kg | 115 | 85 |
Ces quantités recommandées sont données à titre indicatif et doivent être adaptées aux besoins individuels de votre chat. L'âge, l'activité physique et l'environnement de votre chat sont les principaux paramètres qu'il convient de prendre en compte.
Si le poids de votre chat dépasse son poids idéal, veuillez réduire les quantités données.
Veillez à toujours laisser de l'eau fraîche en quantité suffisante à la disposition de votre chat.