Lot animonda GranCarno Original 24 x 800 g pour chien
multi-viandes
Aliment complet pour chien, sans céréales, gluten, soja ni additifs artificiels, riche en viande, processus de fabrication qui garantit un profil nutritionnel optimal. En lot de 24 x 800 g à prix avantageux !
Bien que descendant du loup, le caractère et l'apparence du chien ont radicalement changé après avoir passé plus de 15 000 ans en compagnie de l'homme. Ses besoins nutritionnels et en matières premières d'origine animale restent malgré tout inchangés. Les boîtes animonda GranCarno Original ne contiennent que des viandes de qualité soigneusement sélectionnées et provenant de cœurs, poumons, foies et muscles. Les ingrédients sont fraîchement préparés, garantissant ainsi une conservation et une disponibilité optimales des nutriments et des substances nutritives. La structure de la fibre naturelle de la viande est préservée autant que possible : un gage de fraîcheur et de naturel ! Le goût naturel de la viande a lui aussi été préservé afin d'être parfaitement toléré par le chien. Les boîtes animonda GranCarno Original ne contiennent pas de céréales, ni de soja, d'exhausteurs de goût, de colorants ou de conservateurs. Enfin, une combinaison spécifique d'antioxydants assure le soutien du système immunitaire.Caractéristiques des boîtes animonda GranCarno Original 24 x 800 g pour chien :
Lot mixte 1 (6 variétés) :
Lot mixte 2 (6 variétés) :
Lot mixte 3 (3 variétés) :
Bœuf, agneau : |
Composants analytiques
protéines brutes | 10.5 % |
graisses brutes | 7.5 % |
fibres brutes | 0.5 % |
cendres brutes | 2.2 % |
humidité | 78.0 % |
Poids du chien | Ration quotidienne en g/jour |
3 - 7 kg | 210 - 400 g |
10 - 18 kg | 515 - 800 g |
Poids du chien | Ration quotidienne en g/jour |
2 - 7 kg | 170 - 400 g |
7 - 16 kg | 400 - 800 g |
Poids du chien | Ration quotidienne en g/jour |
2 - 6 kg | 175 - 400 g |
7 - 16 kg | 600 - 800 g |
Poids du chien | Ration quotidienne en g/jour |
8 - 15 kg | 180 - 600 g |
16 - 22 kg | 635 - 800 g |
25 - 35 kg | 860 - 1 145 g |
Poids du chien | Ration quotidienne en g/jour |
3 - 10 kg | 235 - 575 g |
16 - 35 kg | 800 - 1 475 g |
animonda Gran Carno Original Junior :
Âge en mois | Races naines | Petites races | Races moyennes | Grandes races | ||||
Poids (kg) | Ration | Poids (kg) | Ration | Poids (kg) | Ration | Poids (kg) | Ration | |
3 | 0,7 | 110 g | 2,2 | 275 g | 3,3 | 375 g | 6 | 590 g |
4 | 1,1 | 160 g | 3,7 | 410 g | 5,5 | 550 g | 10,5 | 890 g |
5/6 | 1,56 | 230 g | 5,2 | 560 g | 7,8 | 760 g | 14,4 | 1 200 g |
>6 | 2,1 | 260 g | 7 | 640 g | 10 | 870 g | 19,5 | 1 380 g |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veillez à toujours laisser de l'eau fraîche à la disposition de votre chien.