Ausgewogenes Trockenfutter für ausgewachsene, besonders anspruchsvolle, geruchssensitive Katzen, mit herausragendem Aroma, unterstützt Gewichtsmanagement und glänzendes Fell, exklusive Krokettenform
Katzen sind Feinschmecker. Dies kann ihren Dosenöffner oftmals vor Herausforderungen stellen. Royal Canin Aroma Exigent wurde speziell für ausgesprochen wählerische Katzen entwickelt.Royal Canin Aroma Exigent im Überblick:
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 33.0 % |
Rohfett | 15.0 % |
Rohfaser | 3.3 % |
Rohasche | 7.5 % |
Kalzium | 1.26 % |
Phosphor | 1.16 % |
Magnesium | 0.1 % |
Arachidonsäure | 0.39 % |
Biotin | 3.47 mg |
Chlorid | 0.9 % |
Cholin | 2.2 mg |
Eisen | 163.0 mg |
Feuchtigkeit | 5.5 % |
Folsäure | 12.9 mg |
Jod | 3.6 mg |
Kalium | 0.6 % |
Kupfer | 15.0 mg |
Linolsäure | 3.57 % |
Mangan | 73.0 mg |
Natrium | 0.6 % |
Niacin | 200.0 mg |
Omega-3 Fettsäure | 0.72 % |
Omega-6 Fettsäure | 4.07 % |
Pantothensäure | 64.1 mg |
Pflanzenfaser | 9.6 % |
Selen | 0.56 mg |
Stärke | 29.4 % |
Taurin | 2.8 % |
Zink | 241.0 mg |
Vitamin A | 27000.0 IU |
Vitamin B1(Thiamin) | 16.3 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.17 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 58.7 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 46.1 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 300.0 mg |
Vitamin D 3 | 900.0 mg |
Vitamin E (Tocopherole) | 600.0 mg |
metabolisierbare Energie | 3.92 kcal |
Diätetische Fasern | 9.6 % |
EPA / DHA | 0.38 mg |
Lutein | 5.0 mg |
Arginin | 1.64 % |
L-Lysin | 1.59 % |
DL-Methionin | 1.22 % |
Methionin / Cystin | 1.71 % |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 36.0 mg |
Royal Canin Aroma Exigent ist ein Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen.
Gewicht der Katze | Untergewicht | Idealgewicht | Übergewicht |
3 kg | 52 g | 44 g | - |
4 kg | 64 g | 54 g | 43 g |
5 kg | 75 g | 63 g | 50 g |
6 kg | - | 72 g | 57 g |